Player Detail

Downey, Martin (1994-2016)

Player Number : 704

Batting :

Best : 172

Season Matches Inns. N.O. Runs 100s 50s Avg.
1994 1 1 – 9 – – 9.00
1998 12 9 1 132 – – 16.50
1999 24 21 – 873 1 7 41.57
2000 28 26 4 1012 2 7 46.00
2001 26 23 1 569 1 2 25.86
2002 31 28 3 913 1 5 36.52
2003 30 27 1 859 1 5 33.03
2004 18 16 1 655 – 8 43.66
2005 27 23 5 1202 3 9 66.77
2006 21 20 4 779 1 5 48.68
2007 10 10 1 331 1 1 36.77
2008 6 5 1 197 – 2 49.25
2009 4 4 – 78 – – 19.50
2010 8 7 1 184 – 1 30.66
2011 6 6 1 99 – 1 19.80
2012 1 1 – – – – –
2013 3 3 – 83 – 1 27.66
2014 1 1 – 5 – – 5.00
2016 1 1 – 2 – – 2.00
Total 258 232 24 7982 11 54 38.37

Bowling :

Best : 3-5

Season Matches O M R W RPO SR Avg.
1994 1 – – – – – – –
1998 12 41.0 13 129 8 3.14 30.75 16.12
1999 24 46.0 6 243 8 5.28 34.50 30.37
2000 28 20.0 4 70 2 3.50 60.00 35.00
2001 26 47.0 4 187 16 3.97 17.62 11.68
2002 31 75.0 17 284 14 3.78 32.14 20.28
2003 30 40.0 5 151 9 3.77 26.66 16.77
2004 18 9.0 3 33 2 3.66 27.00 16.50
2005 27 3.0 1 14 – 4.66 – –
2006 21 3.0 – 8 – 2.66 – –
2007 10 4.0 – 8 1 2.00 24.00 8.00
2008 6 9.1 3 22 1 2.40 55.00 22.00
2009 4 18.0 2 52 3 2.88 36.00 17.33
2010 8 2.0 1 13 1 6.50 12.00 13.00
2011 6 – – – – – – –
2012 1 – – – – – – –
2013 3 9.0 1 46 1 5.11 54.00 46.00
2014 1 – – – – – – –
2016 1 – – – – – – –
Total 258 326.1 60 1260 66 3.86 29.65 19.09

Fielding :

Season Catches Stumpings
1994 – –
1998 5 –
1999 9 1
2000 8 –
2001 9 –
2002 11 –
2003 11 5
2004 11 –
2005 22 5
2006 11 1
2007 3 –
2008 2 –
2009 – –
2010 3 –
2011 1 1
2012 – –
2013 1 –
2014 – –
2016 – –
Total 107 13