Player Detail

Dinmore, Robin A. (1988-)

Player Number : 636

Batting :

Best : 148*

Season Matches Inns. N.O. Runs 100s 50s Avg.
1988 1 1 – 68 – 1 68.00
1989 8 6 – 34 – – 5.66
1990 9 8 2 228 1 – 38.00
1991 5 5 1 86 – – 21.50
1992 15 14 1 123 – – 9.46
1993 18 18 2 207 – – 12.93
1994 15 14 3 375 – 4 34.09
1995 21 21 3 331 – 1 18.38
1996 24 20 4 296 – 2 18.50
1997 17 16 4 197 – – 16.41
1998 22 17 5 443 1 1 36.91
1999 20 19 2 377 – 3 22.17
2000 17 12 1 267 – 3 24.27
2001 20 15 3 255 – 1 21.25
2002 31 29 10 1038 1 7 54.63
2003 16 12 2 225 – 1 22.50
2004 23 22 2 483 – 3 24.15
2005 21 18 2 286 – – 17.87
2006 17 15 4 214 – 1 19.45
2007 12 12 1 162 – 1 14.72
2008 14 13 – 189 – – 14.53
2009 15 13 2 298 – 2 27.09
2010 17 13 3 323 1 1 32.30
2011 13 12 2 163 – – 16.30
2012 9 8 1 30 – – 4.28
2013 2 – – – – – –
2014 4 4 – 74 – – 18.50
2015 9 7 – 108 – – 15.42
2016 3 2 2 8 – – –
2017 13 12 3 141 – – 15.66
2018 10 9 4 194 – – 38.80
2019 6 3 1 53 – – 26.50
2020 1 1 – 10 – – 10.00
2021 1 1 – 9 – – 9.00
2022 4 4 1 75 – 1 25.00
2023 2 2 – 23 – – 11.50
2025 1 1 – 17 – – 17.00
2026 2 2 1 16 – – 16.00
Total 458 401 72 7426 4 33 22.57

Bowling :

Best : 6-45

Season Matches O M R W RPO SR Avg.
1988 1 12.0 2 24 2 2.00 36.00 12.00
1989 8 77.0 9 224 14 2.90 33.00 16.00
1990 9 25.1 2 123 4 4.88 37.75 30.75
1991 5 18.2 2 81 2 4.41 55.00 40.50
1992 15 40.0 3 170 12 4.25 20.00 14.16
1993 18 28.4 1 149 3 5.19 57.33 49.66
1994 15 79.1 11 297 13 3.75 36.53 22.84
1995 21 117.3 10 473 27 4.02 26.11 17.51
1996 24 120.0 17 470 29 3.91 24.82 16.20
1997 17 92.5 4 425 16 4.57 34.81 26.56
1998 22 102.5 12 427 20 4.15 30.85 21.35
1999 20 72.3 7 340 20 4.68 21.75 17.00
2000 17 43.2 3 215 5 4.96 52.00 43.00
2001 20 61.3 4 297 8 4.82 46.12 37.12
2002 31 107.4 11 393 25 3.65 25.84 15.72
2003 16 33.0 1 162 9 4.90 22.00 18.00
2004 23 64.0 4 261 13 4.07 29.53 20.07
2005 21 57.3 8 180 8 3.13 43.12 22.50
2006 17 77.4 8 341 15 4.39 31.06 22.73
2007 12 30.4 4 144 6 4.69 30.66 24.00
2008 14 39.1 4 179 6 4.57 39.16 29.83
2009 15 19.0 2 85 3 4.47 38.00 28.33
2010 17 41.3 1 207 6 4.98 41.50 34.50
2011 13 52.0 2 246 15 4.73 20.80 16.40
2012 9 25.0 6 100 5 4.00 30.00 20.00
2013 2 10.5 – 79 1 7.29 65.00 79.00
2014 4 22.4 4 111 3 4.89 45.33 37.00
2015 9 39.0 – 241 9 6.17 26.00 26.77
2016 3 9.0 – 73 1 8.11 54.00 73.00
2017 13 4.0 – 19 1 4.75 24.00 19.00
2018 10 17.0 3 54 4 3.17 25.50 13.50
2019 6 2.0 – 12 2 6.00 6.00 6.00
2020 1 – – – – – – –
2021 1 10.0 – 57 – 5.70 – –
2022 4 3.0 – 12 1 4.00 18.00 12.00
2023 2 0.3 – – 1 – 3.00 0.00
2025 1 6.0 – 31 – 5.16 – –
2026 2 3.0 – 11 1 3.66 18.00 11.00
Total 458 1,565.0 145 6713 310 4.28 30.29 21.65

Fielding :

Season Catches Stumpings
1988 – –
1989 6 –
1990 2 –
1991 1 –
1992 11 –
1993 9 –
1994 4 –
1995 3 –
1996 7 –
1997 4 –
1998 8 –
1999 7 –
2000 6 –
2001 2 –
2002 15 –
2003 3 –
2004 5 –
2005 6 –
2006 10 –
2007 6 –
2008 3 –
2009 2 –
2010 7 –
2011 5 –
2012 3 –
2013 – –
2014 1 –
2015 3 –
2016 – –
2017 4 –
2018 2 –
2019 1 –
2020 – –
2021 – –
2022 1 –
2023 – –
2025 – –
2026 1 –
Total 148 –